Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Upper House

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
00:00 rain 11°C 0% 100% 3.5m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
01:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 100% 3.3m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
02:00 rain 11°C 0% 100% 3.5m/s
03:00 rain 10°C 0% 93% 3.3m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
04:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 95% 2.8m/s
05:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 98% 2.8m/s
06:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 84% 2.9m/s
07:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 95% 2.7m/s
08:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 100% 3.5m/s
09:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 100% 3.5m/s
10:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 100% 3.5m/s
11:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 98% 3.7m/s
12:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 41% 4.1m/s
13:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 99% 4.5m/s
14:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 100% 5m/s
15:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 99% 5.2m/s
16:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 100% 5.9m/s
17:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 100% 6.3m/s
18:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 100% 6.5m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
19:00 rain 11°C 0% 100% 6.2m/s
20:00 rain 11°C 0% 100% 5.9m/s
21:00 rain 11°C 0% 100% 6.1m/s
22:00 rain 11°C 0% 100% 6.4m/s
23:00 rain 11°C 0% 100% 6.3m/s