Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Upper House

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Rain: Slight, moderate and heavy intensity
00:00 rain 9°C 0% 92% 8.1m/s
01:00 rain 10°C 0% 91% 9.39m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
02:00 rain 10°C 0% 92% 9.98m/s
03:00 rain 9°C 0% 93% 10.1m/s
04:00 rain 9°C 0% 95% 9.9m/s
05:00 rain 8°C 0% 97% 9.55m/s
06:00 rain 8°C 0% 99% 9.16m/s
07:00 rain 8°C 0% 100% 8.79m/s
08:00 rain 8°C 0% 100% 8.37m/s
09:00 rain 8°C 0% 100% 7.85m/s
10:00 rain 8°C 0% 100% 7.24m/s
11:00 rain 8°C 0% 100% 6.69m/s
12:00 rain 9°C 0% 100% 6.18m/s
13:00 rain 9°C 0% 100% 5.87m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
14:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 4.71m/s
15:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 4.71m/s
16:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 100% 6.86m/s
17:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 100% 6.88m/s
18:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 100% 6.88m/s
19:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 100% 6.88m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
20:00 rain 6°C 0% 100% 6.64m/s
21:00 rain 6°C 0% 100% 6.47m/s
22:00 rain 6°C 0% 100% 6.33m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
23:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 100% 6.46m/s