Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Upper House

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
00:00 rain 8°C 0% 100% 3.8m/s
Rain: Slight, moderate and heavy intensity
01:00 rain 9°C 100% risk för 1.6mm regn 100% 5m/s
02:00 rain 9°C 100% risk för 2.6mm regn 100% 4.7m/s
03:00 rain 10°C 100% risk för 2.2mm regn 100% 6.1m/s
04:00 rain 10°C 100% risk för 1.6mm regn 100% 7.4m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
05:00 rain 10°C 100% risk för 1.2mm regn 100% 7.6m/s
06:00 rain 10°C 0% 100% 7.5m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
07:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 100% 7.1m/s
08:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 100% 6.4m/s
09:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 95% 5.7m/s
10:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 77% 5.2m/s
11:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 49% 5.9m/s
12:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 54% 6.2m/s
13:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 99% 6.4m/s
14:00 partly-cloudy-day 10°C 0% 98% 6m/s
15:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 5.5m/s
16:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 4.4m/s
17:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 4.6m/s
18:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 4.9m/s
19:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 5.5m/s
20:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 5.8m/s
21:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 100% 6.1m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
22:00 rain 9°C 0% 100% 5.9m/s
23:00 rain 9°C 0% 99% 7.4m/s