Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Shock

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
00:00 partly-cloudy-day 3°C 0% 100% m/s
01:00 partly-cloudy-day 2°C 0% 100% m/s
02:00 partly-cloudy-day 2°C 0% 100% m/s
03:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 100% m/s
04:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 100% m/s
05:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 100% m/s
06:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 100% m/s
07:00 partly-cloudy-day 0°C 0% 96% m/s
08:00 partly-cloudy-day 0°C 0% 100% m/s
09:00 partly-cloudy-day 0°C 0% 100% m/s
10:00 partly-cloudy-day 0°C 0% 100% m/s
11:00 partly-cloudy-day 0°C 0% 100% m/s
12:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 100% m/s
13:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 99% m/s
14:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 94% m/s
Clear sky
15:00 clear-day 2°C 0% 84% m/s
16:00 clear-day 1°C 0% 97% m/s
17:00 clear-day -0°C 0% 98% m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
18:00 partly-cloudy-day -1°C 0% 100% 2.6m/s
19:00 partly-cloudy-day -1°C 0% 100% 2.7m/s
20:00 partly-cloudy-day -1°C 0% 100% 2.7m/s
21:00 partly-cloudy-day -2°C 0% 100% 2.7m/s
22:00 partly-cloudy-day -2°C 0% 100% 2.6m/s
23:00 partly-cloudy-day -2°C 0% 100% 3.3m/s