Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Upper House

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
00:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 100% 3m/s
01:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 100% 2.7m/s
02:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 100% 2.5m/s
03:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 100% 2.6m/s
04:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 99% 2.9m/s
05:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 100% 3.6m/s
06:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 100% 3.5m/s
07:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 100% 4.1m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
08:00 rain 6°C 0% 100% 6.2m/s
09:00 rain 5°C 0% 100% 5.6m/s
10:00 rain 5°C 0% 100% 6.3m/s
Rain: Slight, moderate and heavy intensity
11:00 rain 6°C 100% risk för 2.2mm regn 100% 6.9m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
12:00 rain 6°C 0% 100% 8m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
13:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 100% 8.8m/s
14:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 100% 9.1m/s
15:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 100% 8.8m/s
16:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 100% 7.8m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
17:00 rain 7°C 0% 100% 7.8m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
18:00 partly-cloudy-day 7°C 0% 100% 7m/s
19:00 partly-cloudy-day 7°C 0% 100% 7m/s
20:00 partly-cloudy-day 7°C 0% 100% 6.9m/s
21:00 partly-cloudy-day 7°C 0% 100% 7m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
22:00 rain 7°C 0% 100% 6.9m/s
Rain: Slight, moderate and heavy intensity
23:00 rain 7°C 100% risk för 1.3mm regn 100% 7.1m/s