Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Upper House

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
00:00 rain 4°C 0% 100% 9m/s
Rain: Slight, moderate and heavy intensity
01:00 rain 4°C 100% risk för 1.7mm regn 100% 8.1m/s
02:00 rain 4°C 100% risk för 1.7mm regn 100% 8.4m/s
03:00 rain 4°C 100% risk för 2.3mm regn 100% 9.1m/s
04:00 rain 4°C 100% risk för 2.4mm regn 100% 8.5m/s
05:00 rain 4°C 100% risk för 1.7mm regn 100% 7.7m/s
06:00 rain 4°C 100% risk för 2.1mm regn 100% 4.8m/s
07:00 rain 4°C 100% risk för 1.5mm regn 100% 3.1m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
08:00 rain 4°C 0% 100% 3.1m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
09:00 partly-cloudy-day 4°C 0% 98% 3m/s
10:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 98% 3.6m/s
11:00 partly-cloudy-day 7°C 0% 86% 3.8m/s
12:00 partly-cloudy-day 8°C 0% 53% 4.6m/s
13:00 partly-cloudy-day 8°C 0% 66% 4.7m/s
14:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 85% 4.6m/s
15:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 51% 4.7m/s
16:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 62% 4.8m/s
17:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 42% 5m/s
18:00 partly-cloudy-day 9°C 0% 38% 3.7m/s
19:00 partly-cloudy-day 8°C 0% 53% 3.6m/s
Clear sky
20:00 clear-day 7°C 0% 6% 3.3m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
21:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 83% 4.1m/s
22:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 82% 4.3m/s
23:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 66% 3.6m/s