Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Shock

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
00:00 rain 13°C 0% 100% 5.23m/s
01:00 rain 13°C 0% 100% 5.68m/s
02:00 rain 13°C 0% 100% 6.06m/s
Rain showers: Slight, moderate, and violent
03:00 rain 13°C 27% risk för 1.5mm regn 100% 6.39m/s
04:00 rain 13°C 27% risk för 1.5mm regn 100% 6.7m/s
05:00 rain 13°C 27% risk för 1.5mm regn 100% 7.08m/s
06:00 rain 14°C 27% risk för 1.5mm regn 100% 7.43m/s
07:00 rain 14°C 27% risk för 1.5mm regn 100% 7.7m/s
08:00 rain 14°C 27% risk för 1.5mm regn 100% 7.86m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
09:00 rain 15°C 0% 89% 7.84m/s
10:00 rain 15°C 0% 74% 7.84m/s
11:00 rain 16°C 0% 56% 8m/s
12:00 rain 16°C 0% 39% 8.43m/s
13:00 rain 16°C 0% 23% 8.95m/s
14:00 rain 16°C 0% 13% 9.45m/s
Clear sky
15:00 clear-day 16°C 0% 8% 9.77m/s
16:00 clear-day 15°C 0% 6% 9.95m/s
17:00 clear-day 15°C 0% 7% 10.02m/s
18:00 clear-day 14°C 0% 10% 9.94m/s
19:00 clear-day 14°C 0% 13% 9.83m/s
20:00 clear-day 13°C 0% 16% 9.59m/s
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
21:00 rain 13°C 0% 21% 9.19m/s
22:00 rain 12°C 0% 27% 8.72m/s
23:00 rain 12°C 0% 35% 8.11m/s