Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Upper House

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
00:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 20% 3.17m/s
Clear sky
01:00 clear-day 11°C 0% 15% 2.89m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
02:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 38% 2.85m/s
03:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 35% 2.59m/s
04:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 45% 2.66m/s
Clear sky
05:00 clear-day 11°C 0% 16% 2.57m/s
06:00 clear-day 11°C 0% 2% 2.45m/s
07:00 clear-day 11°C 0% 2% 2.77m/s
08:00 clear-day 13°C 0% 1% 2.72m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
09:00 partly-cloudy-day 14°C 0% 23% 3.39m/s
10:00 partly-cloudy-day 15°C 0% 35% 3.61m/s
11:00 partly-cloudy-day 15°C 0% 24% 3.55m/s
12:00 partly-cloudy-day 16°C 0% 20% 3.55m/s
13:00 partly-cloudy-day 17°C 0% 47% 4.3m/s
Clear sky
14:00 clear-day 16°C 0% 13% 4.05m/s
15:00 clear-day 17°C 0% 1% 3.62m/s
16:00 clear-day 16°C 0% 0% 3.27m/s
17:00 clear-day 15°C 0% 0% 2.6m/s
18:00 clear-day 13°C 0% 0% 3.12m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
19:00 partly-cloudy-day 13°C 0% 30% 4.81m/s
20:00 partly-cloudy-day 13°C 0% 100% 5.16m/s
21:00 partly-cloudy-day 13°C 0% 97% 5.66m/s
22:00 partly-cloudy-day 13°C 0% 35% 5.78m/s
Clear sky
23:00 clear-day 13°C 0% 16% 6.54m/s