Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Upper House

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Drizzle: Light, moderate, and dense intensity
00:00 rain 10°C 0% 100% 5.9m/s
01:00 rain 10°C 0% 100% 6.6m/s
02:00 rain 11°C 0% 95% 5.4m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
03:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 87% 4.9m/s
04:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 100% 4.4m/s
05:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 98% 4.3m/s
06:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 82% 4.3m/s
07:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 70% 4.4m/s
08:00 partly-cloudy-day 11°C 0% 62% 3.9m/s
09:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 46% 4.4m/s
10:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 45% 5.3m/s
11:00 partly-cloudy-day 13°C 0% 22% 4.9m/s
12:00 partly-cloudy-day 13°C 0% 64% 5m/s
13:00 partly-cloudy-day 13°C 0% 40% 5.1m/s
Clear sky
14:00 clear-day 14°C 0% 6% 5.1m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
15:00 partly-cloudy-day 14°C 0% 31% 5.6m/s
16:00 partly-cloudy-day 13°C 0% 56% 5m/s
17:00 partly-cloudy-day 13°C 0% 76% 4.4m/s
18:00 partly-cloudy-day 13°C 0% 87% 4.5m/s
19:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 68% 4.1m/s
20:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 37% 2.8m/s
21:00 partly-cloudy-day 12°C 0% 24% 2.7m/s
Clear sky
22:00 clear-day 11°C 0% 9% 2.6m/s
23:00 clear-day 10°C 0% 5% 2.5m/s