Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Upper House

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
00:00 partly-cloudy-day 3°C 0% 97% 3.26m/s
Fog and depositing rime fog
01:00 fog 3°C 0% 100% 3.76m/s
02:00 fog 2°C 0% 93% 3.95m/s
03:00 fog 2°C 0% 77% 3.91m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
04:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 58% 3.72m/s
05:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 37% 3.47m/s
Clear sky
06:00 clear-day 0°C 0% 18% 3.18m/s
07:00 clear-day 0°C 0% 6% 2.93m/s
08:00 clear-day 1°C 0% 0% 2.72m/s
09:00 clear-day 1°C 0% 0% 2.48m/s
10:00 clear-day 2°C 0% 0% 2.21m/s
11:00 clear-day 3°C 0% 0% 1.96m/s
12:00 clear-day 4°C 0% 0% 1.74m/s
13:00 clear-day 4°C 0% 0% 1.59m/s
14:00 clear-day 4°C 0% 4% 1.45m/s
15:00 clear-day 3°C 0% 10% 1.35m/s
16:00 clear-day 2°C 0% 17% 1.24m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
17:00 partly-cloudy-day 1°C 0% 24% 1.21m/s
18:00 partly-cloudy-day 0°C 0% 29% 1.25m/s
19:00 partly-cloudy-day -1°C 0% 31% 1.31m/s
20:00 partly-cloudy-day -1°C 0% 29% 1.41m/s
21:00 partly-cloudy-day -1°C 0% 23% 1.5m/s
Clear sky
22:00 clear-day -1°C 0% 15% 1.71m/s
23:00 clear-day -1°C 0% 7% 1.88m/s