Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Upper House

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Clear sky
00:00 clear-day -2°C 0% 0% 1.6m/s
01:00 clear-day -2°C 0% 0% 1.7m/s
02:00 clear-day -2°C 0% 0% 2m/s
03:00 clear-day -3°C 0% 1% 2.2m/s
04:00 clear-day -3°C 0% 2% 2.3m/s
05:00 clear-day -3°C 0% 3% 2.5m/s
06:00 clear-day -3°C 0% 0% 2.6m/s
07:00 clear-day -3°C 0% 0% 2.8m/s
08:00 clear-day -2°C 0% 7% 2.9m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
09:00 partly-cloudy-day 2°C 0% 23% 4.5m/s
10:00 partly-cloudy-day 4°C 0% 69% 5.3m/s
11:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 53% 5.6m/s
12:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 37% 5.6m/s
13:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 54% 5.7m/s
14:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 22% 5.7m/s
15:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 59% 5.6m/s
16:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 83% 5.2m/s
17:00 partly-cloudy-day 6°C 0% 80% 5.4m/s
Clear sky
18:00 clear-day 5°C 0% 18% 4.5m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
19:00 partly-cloudy-day 4°C 0% 67% 4.6m/s
20:00 partly-cloudy-day 4°C 0% 34% 4.5m/s
Clear sky
21:00 clear-day 4°C 0% 6% 4.4m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
22:00 partly-cloudy-day 4°C 0% 23% 4.3m/s
Clear sky
23:00 clear-day 4°C 0% 4% 3.4m/s