Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Upper House

Tid Väder Temperature Rain Clouds Wind
Clear sky
00:00 clear-day 4°C 0% 5% 3.5m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
01:00 partly-cloudy-day 4°C 0% 70% 3.8m/s
02:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 75% 4.9m/s
03:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 86% 4.9m/s
04:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 97% 4.9m/s
05:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 84% 3.8m/s
06:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 72% 2.5m/s
07:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 53% 2.6m/s
08:00 partly-cloudy-day 5°C 0% 28% 1.8m/s
Clear sky
09:00 clear-day 6°C 0% 2% 3.7m/s
Mainly clear, partly cloudy, and overcast
10:00 partly-cloudy-day 7°C 0% 21% 5m/s
11:00 partly-cloudy-day 7°C 0% 86% 6.5m/s
12:00 partly-cloudy-day 8°C 0% 99% 5.5m/s
13:00 partly-cloudy-day 7°C 0% 55% 5.2m/s
14:00 partly-cloudy-day 7°C 0% 34% 5m/s
Clear sky
15:00 clear-day 7°C 0% 2% 5.2m/s
16:00 clear-day 6°C 0% 16% 5.8m/s
17:00 clear-day 6°C 0% 0% 5.7m/s
18:00 clear-day 5°C 0% 0% 5.8m/s
19:00 clear-day 4°C 0% 0% 4.2m/s
20:00 clear-day 3°C 0% 0% 3.3m/s
21:00 clear-day 2°C 0% 0% 3.2m/s
22:00 clear-day 2°C 0% 0% 3.3m/s
23:00 clear-day 1°C 0% 0% 2.7m/s